Private Wetterstation DC5DM (JO40BV)

50° 53.16' N | 008° 08.38' E | 328 meter | Auf Karte zeigen

Aktuelles Wetter

19.04.2024 14:20:00

Station:WH1080 , Raspberry Pi Model B Rev 2
Software:weewx v4.7.0
Laufzeit WeeWX:0 Tage, 7 Stunden, 52 Minuten
Laufzeit Server:103 Tage, 1 Stunde, 23 Minuten
Meine Homepage: marsipulami0815 (DC5DM)

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 - - - - - - - - - - -8.8 -5.9
2014 -3.4 -4.6 -5.5 -4.3 -2.2 3.3 3.3 5.2 2.4 1.8 -4.5 -7.7
2015 -7.0 -9.1 -5.3 -5.2 0.0 3.6 -24.1 6.6 0.5 -3.2 -3.1 -3.5
2016 -14.0 -7.3 -9.0 -3.3 -2.0 3.8 5.8 2.7 3.3 -1.2 -9.7 -10.9
2017 -15.3 -5.4 -2.9 -4.9 -1.4 6.5 7.2 6.1 1.6 -0.1 -0.9 -5.5
2018 -0.8 -9.3 -9.5 -2.4 - - 13.8 5.7 -1.8 -0.4 -3.2 -3.1
2019 -11.9 -3.5 -3.8 -3.8 -1.8 4.9 3.7 6.0 0.1 -3.5 -3.6 -6.2
2020 -7.7 -1.7 -6.5 -6.1 -2.4 4.2 5.5 6.7 3.8 0.0 -8.7 -1.1
2021 -4.7 -15.3 -8.0 -5.0 -2.6 5.5 7.4 5.4 2.1 -1.7 -5.0 -9.1
2022 -5.6 -6.0 -6.0 -7.8 1.4 2.1 5.4 6.0 -1.2 -2.1 -3.6 -13.9
2023 -8.8 -9.3 -7.6 -6.4 -2.4 4.2 5.9 6.1 3.6 0.2 -3.8 -6.3
2024 -12.4 -3.3 -2.3 -0.1 - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 - - - - - - - - - - -0.3 3.3
2014 3.5 4.3 7.5 11.5 12.7 17.5 21.5 15.6 14.8 11.6 6.7 2.5
2015 1.9 1.1 4.9 8.9 12.7 16.3 19.4 19.6 12.7 8.6 7.3 6.5
2016 1.7 3.0 3.8 8.2 14.2 16.9 18.6 18.0 17.1 8.3 4.2 1.9
2017 -2.6 3.8 7.8 7.9 15.2 18.4 18.6 17.9 12.9 11.4 5.6 3.7
2018 4.4 -9.0 3.8 11.1 - - 24.5 19.9 14.2 10.8 6.3 4.5
2019 1.0 4.8 6.6 11.0 11.4 20.4 19.1 19.0 13.7 11.0 5.3 4.0
2020 3.8 5.4 6.5 12.0 13.0 17.3 17.7 20.0 14.5 10.1 6.1 3.8
2021 1.5 2.3 5.0 6.1 10.8 19.4 17.9 16.1 14.9 9.2 4.9 3.6
2022 2.9 4.5 6.1 8.7 14.8 18.5 19.1 20.7 13.2 11.1 6.6 1.7
2023 3.2 3.0 5.2 7.1 12.8 18.6 17.5 17.1 16.5 11.3 5.4 4.1
2024 1.9 6.5 7.2 10.5 - - - - - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 - - - - - - - - - - 8.9 16.7
2014 14.6 14.9 25.5 27.4 30.6 44.8 45.4 39.9 30.0 25.3 21.6 11.3
2015 12.7 12.8 21.6 26.3 28.4 34.8 38.1 38.7 24.4 24.6 20.2 15.7
2016 12.7 13.0 18.3 25.6 28.1 35.3 35.9 38.5 34.1 20.5 16.1 10.2
2017 9.3 18.9 25.2 26.3 34.3 35.1 33.9 31.6 25.7 25.8 17.2 12.3
2018 9.9 -8.8 17.6 28.9 - - 36.8 38.8 32.2 29.6 19.6 12.4
2019 7.9 26.3 23.1 31.6 26.7 36.8 43.5 36.1 30.1 25.9 15.8 17.5
2020 15.6 16.2 21.7 29.0 30.6 31.4 36.4 37.5 33.3 20.9 20.6 13.0
2021 10.1 20.6 27.2 24.1 29.0 34.8 29.6 28.8 29.2 20.5 14.8 13.4
2022 12.8 12.3 21.6 25.7 30.5 34.3 38.4 35.6 31.6 23.8 22.0 15.7
2023 13.9 14.8 16.7 21.0 26.7 30.6 34.7 30.8 31.3 26.2 13.6 9.8
2024 11.9 15.1 20.0 25.5 - - - - - - - -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 - - - - - - - - - - 15.0 119.6
2014 83.1 107.3 16.0 43.6 641.6 35.8 118.3 90.5 25.1 70.0 169.7 81.0
2015 67.3 30.7 71.7 45.0 26.9 50.5 79.2 73.9 77.7 32.2 133.0 62.9
2016 79.9 107.0 62.7 45.0 52.6 102.6 34.9 32.6 42.0 53.1 56.1 21.3
2017 33.1 53.4 78.8 26.4 69.0 42.6 90.7 85.0 96.9 54.1 94.5 45.5
2018 56.1 0.0 62.0 47.4 - - 2.7 33.0 40.8 18.6 32.7 141.3
2019 72.3 28.5 111.3 30.6 51.6 31.8 70.5 70.5 62.4 75.3 63.0 97.8
2020 67.8 142.8 71.7 17.7 23.1 46.8 37.8 62.1 27.9 116.4 35.7 74.1
2021 100.2 48.3 62.4 56.4 115.2 78.9 87.9 92.4 31.5 46.5 50.1 79.5
2022 110.1 200.1 18.3 69.0 35.4 40.8 33.6 21.6 88.2 56.1 79.2 112.2
2023 176.4 75.3 150.6 93.0 92.1 75.3 1392.0 2629.5 1207.5 1224.3 132.6 177.9
2024 101.4 117.0 65.7 62.7 - - - - - - - -

Regentage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 - - - - - - - - - - 5 17
2014 21 23 8 13 17 9 13 25 10 19 20 21
2015 23 17 14 7 13 11 20 15 16 12 19 19
2016 22 18 18 16 12 25 12 11 6 19 17 15
2017 14 15 13 7 10 14 21 17 19 21 24 11
2018 12 0 18 8 - - 2 9 9 11 16 22
2019 23 10 20 12 16 10 8 13 17 19 20 23
2020 21 20 15 4 8 15 12 14 8 26 16 25
2021 27 15 17 13 23 13 17 23 10 22 19 23
2022 23 24 7 12 11 10 9 5 14 16 21 18
2023 18 16 24 18 13 5 16 19 8 20 25 24
2024 14 24 15 12 - - - - - - - -

NOAA Datensätze

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 - - - - - - - - - - 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -