Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 02.07.2025 17:10:57 | 
| Niedrigste Temperatur außen | -11,6°C | 14.01.2025 04:55:00 | 
| Höchste Temperatur innen | 34,1°C | 02.07.2025 19:04:03 | 
| Niedrigste Temperatur innen | 15,8°C | 10.01.2025 03:35:48 | 
| Höchster Hitze-Index | 38,5°C | 14.08.2025 15:08:01 | 
| Niedrigster Windchill | -11,6°C | 14.01.2025 04:55:00 | 
| Höchster Taupunkt | 22,0°C | 14.06.2025 19:32:59 | 
| Niedrigster Taupunkt | -12,8°C | 05.03.2025 17:05:35 | 
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.01.2025 02:40:19 | 
| Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 05.03.2025 17:05:35 | 
| Höchster Luftdruck | 1046,5 mbar | 13.01.2025 10:09:11 | 
| Niedrigster Luftdruck | 983,4 mbar | 23.10.2025 09:02:50 | 
| Max. Windgeschwindigkeit | 13,3 m/s 225° | 06.01.2025 15:35:25 | 
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 259° | 
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 594,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 24,0 mm/h | 01.06.2025 10:36:02 | 
Statistik und Diagramme des Jahres
 
                     
                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    