Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 12,9°C | 07.02.2026 16:00:25 |
| Niedrigste Temperatur außen | -8,4°C | 05.01.2026 09:23:53 |
| Höchste Temperatur innen | 20,2°C | 04.01.2026 21:11:35 |
| Niedrigste Temperatur innen | 13,7°C | 11.01.2026 08:38:33 |
| Höchster Hitze-Index | 12,1°C | 07.02.2026 16:00:25 |
| Niedrigster Windchill | -8,4°C | 05.01.2026 09:23:53 |
| Höchster Taupunkt | 10,8°C | 22.02.2026 12:12:06 |
| Niedrigster Taupunkt | -8,7°C | 05.01.2026 09:23:53 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2026 14:34:00 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 49% | 22.01.2026 14:27:04 |
| Höchster Luftdruck | 1025,0 mbar | 11.01.2026 20:48:26 |
| Niedrigster Luftdruck | 975,8 mbar | 12.02.2026 08:58:49 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,8 m/s 338° | 23.02.2026 17:59:48 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 115,5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 23.02.2026 20:49:24 |
Statistik und Diagramme des Jahres