Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 17,8°C | 01.10.2025 15:44:33 |
Niedrigste Temperatur außen | -1,4°C | 02.10.2025 07:42:55 |
Höchste Temperatur innen | 23,5°C | 01.10.2025 18:06:33 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 06.10.2025 03:28:25 |
Höchster Hitze-Index | 16,9°C | 01.10.2025 15:44:33 |
Niedrigster Windchill | -1,4°C | 02.10.2025 07:42:55 |
Höchster Taupunkt | 14,4°C | 04.10.2025 10:40:16 |
Niedrigster Taupunkt | -1,5°C | 02.10.2025 07:42:55 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.10.2025 00:00:25 |
Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 01.10.2025 15:08:20 |
Höchster Luftdruck | 1034,9 mbar | 11.10.2025 02:58:24 |
Niedrigster Luftdruck | 997,5 mbar | 04.10.2025 10:37:11 |
Regen gesamt | 33,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 04.10.2025 12:07:35 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7,8 m/s 292° | 04.10.2025 17:39:01 |
Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 256° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 02.07.2025 17:10:57 |
Niedrigste Temperatur außen | -11,6°C | 14.01.2025 04:55:00 |
Höchste Temperatur innen | 34,1°C | 02.07.2025 19:04:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 15,8°C | 10.01.2025 03:35:48 |
Höchster Hitze-Index | 38,5°C | 14.08.2025 15:08:01 |
Niedrigster Windchill | -11,6°C | 14.01.2025 04:55:00 |
Höchster Taupunkt | 22,0°C | 14.06.2025 19:32:59 |
Niedrigster Taupunkt | -12,8°C | 05.03.2025 17:05:35 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.01.2025 02:40:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 05.03.2025 17:05:35 |
Höchster Luftdruck | 1046,5 mbar | 13.01.2025 10:09:11 |
Niedrigster Luftdruck | 986,4 mbar | 06.01.2025 14:15:33 |
Regen gesamt | 503,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 24,0 mm/h | 01.06.2025 10:36:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 13,3 m/s 225° | 06.01.2025 15:35:25 |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 259° |
Statistik und Diagramme des Monats







