Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 27,2°C | 07.09.2025 16:17:16 |
Niedrigste Temperatur außen | 4,7°C | 06.09.2025 06:55:56 |
Höchste Temperatur innen | 27,8°C | 07.09.2025 19:06:44 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,8°C | 06.09.2025 09:48:07 |
Höchster Hitze-Index | 27,0°C | 07.09.2025 16:17:16 |
Niedrigster Windchill | 4,7°C | 06.09.2025 06:55:56 |
Höchster Taupunkt | 17,2°C | 08.09.2025 18:49:55 |
Niedrigster Taupunkt | 4,6°C | 06.09.2025 06:55:56 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.09.2025 07:07:41 |
Niedrigste Luftfeuchte | 38% | 07.09.2025 16:29:03 |
Höchster Luftdruck | 1027,3 mbar | 06.09.2025 08:14:33 |
Niedrigster Luftdruck | 1006,5 mbar | 01.09.2025 05:04:54 |
Regen gesamt | 10,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 8,4 mm/h | 05.09.2025 05:08:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 5,8 m/s 225° | 02.09.2025 17:22:59 |
Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 02.07.2025 17:10:57 |
Niedrigste Temperatur außen | -11,6°C | 14.01.2025 04:55:00 |
Höchste Temperatur innen | 34,1°C | 02.07.2025 19:04:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 15,8°C | 10.01.2025 03:35:48 |
Höchster Hitze-Index | 38,5°C | 14.08.2025 15:08:01 |
Niedrigster Windchill | -11,6°C | 14.01.2025 04:55:00 |
Höchster Taupunkt | 22,0°C | 14.06.2025 19:32:59 |
Niedrigster Taupunkt | -12,8°C | 05.03.2025 17:05:35 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.01.2025 02:40:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 05.03.2025 17:05:35 |
Höchster Luftdruck | 1046,5 mbar | 13.01.2025 10:09:11 |
Niedrigster Luftdruck | 986,4 mbar | 06.01.2025 14:15:33 |
Regen gesamt | 437,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 24,0 mm/h | 01.06.2025 10:36:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 13,3 m/s 225° | 06.01.2025 15:35:25 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 260° |
Statistik und Diagramme des Monats







