Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 16,8°C | 06.11.2025 14:05:27 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,3°C | 07.11.2025 05:39:39 |
| Höchste Temperatur innen | 21,6°C | 04.11.2025 15:30:31 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,5°C | 07.11.2025 05:50:27 |
| Höchster Hitze-Index | 16,1°C | 06.11.2025 14:05:27 |
| Niedrigster Windchill | -1,3°C | 07.11.2025 05:39:39 |
| Höchster Taupunkt | 13,0°C | 01.11.2025 15:35:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,4°C | 07.11.2025 05:39:39 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.11.2025 00:00:43 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 58% | 05.11.2025 15:20:42 |
| Höchster Luftdruck | 1024,0 mbar | 04.11.2025 08:28:18 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009,2 mbar | 01.11.2025 13:25:28 |
| Regen gesamt | 7,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 7,2 mm/h | 01.11.2025 16:03:05 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5,1 m/s 270° | 01.11.2025 15:56:40 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 253° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 02.07.2025 17:10:57 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,6°C | 14.01.2025 04:55:00 |
| Höchste Temperatur innen | 34,1°C | 02.07.2025 19:04:03 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15,8°C | 10.01.2025 03:35:48 |
| Höchster Hitze-Index | 38,5°C | 14.08.2025 15:08:01 |
| Niedrigster Windchill | -11,6°C | 14.01.2025 04:55:00 |
| Höchster Taupunkt | 22,0°C | 14.06.2025 19:32:59 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,8°C | 05.03.2025 17:05:35 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.01.2025 02:40:19 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 05.03.2025 17:05:35 |
| Höchster Luftdruck | 1046,5 mbar | 13.01.2025 10:09:11 |
| Niedrigster Luftdruck | 983,4 mbar | 23.10.2025 09:02:50 |
| Regen gesamt | 601,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 24,0 mm/h | 01.06.2025 10:36:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 13,3 m/s 225° | 06.01.2025 15:35:25 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 259° |
Statistik und Diagramme des Monats