Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 20,8°C | 07.03.2026 14:37:46 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,0°C | 26.03.2026 23:50:54 |
| Höchste Temperatur innen | 23,1°C | 19.03.2026 18:05:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,5°C | 27.03.2026 03:44:36 |
| Höchster Hitze-Index | 19,9°C | 07.03.2026 14:37:46 |
| Niedrigster Windchill | -3,0°C | 26.03.2026 23:50:54 |
| Höchster Taupunkt | 8,9°C | 11.03.2026 12:50:03 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,1°C | 26.03.2026 23:50:54 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.03.2026 04:02:42 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 07.03.2026 20:19:49 |
| Höchster Luftdruck | 1029,9 mbar | 04.03.2026 08:20:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 999,5 mbar | 14.03.2026 03:49:07 |
| Regen gesamt | 155,1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 457,2 mm/h | 07.03.2026 20:20:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26,5 m/s N/A | 07.03.2026 20:19:49 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 255° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 20,8°C | 07.03.2026 14:37:46 |
| Niedrigste Temperatur außen | -8,4°C | 05.01.2026 09:23:53 |
| Höchste Temperatur innen | 23,1°C | 19.03.2026 18:05:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 13,7°C | 11.01.2026 08:38:33 |
| Höchster Hitze-Index | 19,9°C | 07.03.2026 14:37:46 |
| Niedrigster Windchill | -8,4°C | 05.01.2026 09:23:53 |
| Höchster Taupunkt | 11,7°C | 27.02.2026 14:13:01 |
| Niedrigster Taupunkt | -8,7°C | 05.01.2026 09:23:53 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2026 14:34:00 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 07.03.2026 20:19:49 |
| Höchster Luftdruck | 1029,9 mbar | 04.03.2026 08:20:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 975,8 mbar | 12.02.2026 08:58:49 |
| Regen gesamt | 270,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 457,2 mm/h | 07.03.2026 20:20:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26,5 m/s N/A | 07.03.2026 20:19:49 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 255° |
Statistik und Diagramme des Monats