Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 18,1°C | 12:20:57 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 9,1°C | 03:16:48 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 24,6°C | 00:04:44 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 21,9°C | 06:07:45 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 18,3°C | 12:20:57 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 9,1°C | 03:16:48 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 16,4°C | 12:20:57 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 9,0°C | 03:16:48 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 00:00:27 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 75% | 11:04:59 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1012,7 mbar | 10:58:38 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1003,3 mbar | 12:28:32 (Montag) |
Regen gesamt | 15,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 13:53:00 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 4,1 m/s 248° | 09:50:18 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 02.07.2025 17:10:57 |
Niedrigste Temperatur außen | 7,3°C | 05.07.2025 05:07:16 |
Höchste Temperatur innen | 34,1°C | 02.07.2025 19:04:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,9°C | 08.07.2025 06:07:45 |
Höchster Hitze-Index | 37,9°C | 02.07.2025 17:10:57 |
Niedrigster Windchill | 7,3°C | 05.07.2025 05:07:16 |
Höchster Taupunkt | 21,9°C | 02.07.2025 09:21:04 |
Niedrigster Taupunkt | 6,1°C | 05.07.2025 16:39:24 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 06.07.2025 22:03:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 22% | 02.07.2025 15:56:15 |
Höchster Luftdruck | 1028,7 mbar | 04.07.2025 07:36:37 |
Niedrigster Luftdruck | 1003,3 mbar | 07.07.2025 12:28:32 |
Regen gesamt | 19,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 07.07.2025 13:53:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6,8 m/s 315° | 02.07.2025 19:54:09 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 261° |
Statistik und Diagramme der Woche







