Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 22,4°C | 13:57:20 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,7°C | 05:57:19 (Freitag) |
| Höchste Temperatur innen | 23,4°C | 16:08:04 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,0°C | 08:24:21 (Freitag) |
| Höchster Hitze-Index | 22,2°C | 13:57:20 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 0,7°C | 05:57:19 (Freitag) |
| Höchster Taupunkt | 14,4°C | 15:42:20 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 0,6°C | 05:57:19 (Freitag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 05:05:37 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 52% | 14:53:20 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1020,1 mbar | 07:04:21 (Freitag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1004,9 mbar | 05:26:46 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 20,7 mm | |
| Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 18:28:57 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 4,1 m/s 270° | 18:00:29 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 257° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 26,2°C | 02.05.2026 16:23:14 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,7°C | 08.05.2026 05:57:19 |
| Höchste Temperatur innen | 26,6°C | 01.05.2026 18:35:16 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,0°C | 08.05.2026 08:24:21 |
| Höchster Hitze-Index | 25,9°C | 02.05.2026 16:23:14 |
| Niedrigster Windchill | 0,7°C | 08.05.2026 05:57:19 |
| Höchster Taupunkt | 14,4°C | 05.05.2026 15:42:20 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,0°C | 01.05.2026 10:00:32 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 04.05.2026 05:05:37 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 01.05.2026 14:57:59 |
| Höchster Luftdruck | 1029,1 mbar | 01.05.2026 01:00:25 |
| Niedrigster Luftdruck | 1004,9 mbar | 06.05.2026 05:26:46 |
| Regen gesamt | 20,7 mm | |
| Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 05.05.2026 18:28:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5,8 m/s 158° | 01.05.2026 10:59:57 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Statistik und Diagramme der Woche