Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 13,6°C | 13:44:58 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 2,3°C | 18:12:34 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 19,5°C | 05:20:00 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,1°C | 03:25:17 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 13,4°C | 13:44:58 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 2,3°C | 18:12:34 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | 12,6°C | 12:53:49 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 2,2°C | 18:12:34 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 00:00:24 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 83% | 13:35:55 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1026,6 mbar | 08:50:34 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1008,0 mbar | 00:02:38 (Montag) |
| Regen gesamt | 4,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 23:00:42 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5,1 m/s 292° | 00:50:24 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 252° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 13,6°C | 08.12.2025 13:44:58 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,6°C | 01.12.2025 08:43:29 |
| Höchste Temperatur innen | 21,0°C | 01.12.2025 16:04:59 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,5°C | 05.12.2025 03:39:54 |
| Höchster Hitze-Index | 13,4°C | 08.12.2025 13:44:58 |
| Niedrigster Windchill | -1,4°C | 04.12.2025 07:16:09 |
| Höchster Taupunkt | 12,6°C | 08.12.2025 12:53:49 |
| Niedrigster Taupunkt | -0,7°C | 01.12.2025 08:43:29 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.12.2025 03:54:54 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 75% | 01.12.2025 14:06:44 |
| Höchster Luftdruck | 1026,6 mbar | 11.12.2025 08:50:34 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006,5 mbar | 06.12.2025 14:41:17 |
| Regen gesamt | 30,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 07.12.2025 20:28:26 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5,1 m/s 292° | 08.12.2025 00:50:24 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 270° |
Statistik und Diagramme der Woche