Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 18,4°C | 11:58:16 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 10,2°C | 05:18:55 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 25,7°C | 00:00:28 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 23,4°C | 04:07:01 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 18,5°C | 16:47:43 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 10,2°C | 05:18:55 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 17,2°C | 18:49:55 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 9,8°C | 04:26:45 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 07:12:05 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 78% | 10:58:54 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1017,8 mbar | 21:47:32 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1013,7 mbar | 08:39:42 (Dienstag) |
Regen gesamt | 2,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 18:00:27 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s 270° | 13:34:03 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
Wind (RMS) | 0,1 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 267° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 27,2°C | 07.09.2025 16:17:16 |
Niedrigste Temperatur außen | 4,7°C | 06.09.2025 06:55:56 |
Höchste Temperatur innen | 27,8°C | 07.09.2025 19:06:44 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,8°C | 06.09.2025 09:48:07 |
Höchster Hitze-Index | 27,0°C | 07.09.2025 16:17:16 |
Niedrigster Windchill | 4,7°C | 06.09.2025 06:55:56 |
Höchster Taupunkt | 17,2°C | 08.09.2025 18:49:55 |
Niedrigster Taupunkt | 4,6°C | 06.09.2025 06:55:56 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.09.2025 07:07:41 |
Niedrigste Luftfeuchte | 38% | 07.09.2025 16:29:03 |
Höchster Luftdruck | 1027,3 mbar | 06.09.2025 08:14:33 |
Niedrigster Luftdruck | 1006,5 mbar | 01.09.2025 05:04:54 |
Regen gesamt | 10,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 8,4 mm/h | 05.09.2025 05:08:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 5,8 m/s 225° | 02.09.2025 17:22:59 |
Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Statistik und Diagramme der Woche







