Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 31,1°C | 17:39:41 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 9,8°C | 05:30:00 (Freitag) |
| Höchste Temperatur innen | 31,7°C | 20:28:16 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 24,2°C | 07:36:25 (Donnerstag) |
| Höchster Hitze-Index | 31,9°C | 17:12:24 (Freitag) |
| Niedrigster Windchill | 9,8°C | 05:30:00 (Freitag) |
| Höchster Taupunkt | 18,8°C | 16:08:03 (Freitag) |
| Niedrigster Taupunkt | 9,7°C | 05:25:14 (Freitag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 03:59:01 (Dienstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 14:51:28 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1021,9 mbar | 01:25:50 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1011,5 mbar | 16:07:15 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:34 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,2 m/s 248° | 14:46:06 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 265° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 31,1°C | 10.07.2026 17:39:41 |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,7°C | 04.07.2026 05:29:14 |
| Höchste Temperatur innen | 32,5°C | 01.07.2026 20:04:16 |
| Niedrigste Temperatur innen | 23,4°C | 04.07.2026 08:10:19 |
| Höchster Hitze-Index | 31,9°C | 10.07.2026 17:12:24 |
| Niedrigster Windchill | 6,7°C | 04.07.2026 05:29:14 |
| Höchster Taupunkt | 18,8°C | 10.07.2026 16:08:03 |
| Niedrigster Taupunkt | 6,6°C | 04.07.2026 05:29:14 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.07.2026 02:08:36 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 07.07.2026 14:51:28 |
| Höchster Luftdruck | 1028,7 mbar | 04.07.2026 07:27:14 |
| Niedrigster Luftdruck | 1011,5 mbar | 07.07.2026 16:07:15 |
| Regen gesamt | 5,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9,6 mm/h | 05.07.2026 14:24:07 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,2 m/s 248° | 07.07.2026 14:46:06 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 264° |
Statistik und Diagramme der Woche