Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 32,6°C | 16:38:45 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 7,9°C | 05:38:28 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 32,0°C | 20:10:13 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 25,1°C | 08:52:36 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 31,6°C | 16:00:22 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | 7,9°C | 05:38:28 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 16,9°C | 13:52:01 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 7,8°C | 05:38:28 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 02:40:46 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 16:06:54 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1034,3 mbar | 06:56:02 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1023,7 mbar | 17:37:10 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:53 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 3,1 m/s 202° | 17:17:32 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 192° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 32,6°C | 26.05.2026 16:38:45 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,7°C | 08.05.2026 05:57:19 |
| Höchste Temperatur innen | 32,0°C | 25.05.2026 20:10:13 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,0°C | 12.05.2026 03:45:00 |
| Höchster Hitze-Index | 31,6°C | 26.05.2026 16:00:22 |
| Niedrigster Windchill | -0,1°C | 12.05.2026 05:38:06 |
| Höchster Taupunkt | 18,3°C | 24.05.2026 11:00:46 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,0°C | 01.05.2026 10:00:32 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 04.05.2026 05:05:37 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 26.05.2026 16:06:54 |
| Höchster Luftdruck | 1034,3 mbar | 25.05.2026 06:56:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 997,2 mbar | 14.05.2026 15:59:14 |
| Regen gesamt | 65,7 mm | |
| Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 05.05.2026 18:28:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,8 m/s 270° | 12.05.2026 12:37:28 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 243° |
Statistik und Diagramme der Woche