Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 17,3°C | 14:21:29 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,0°C | 23:50:54 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 16:54:18 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,5°C | 03:44:36 (Freitag) |
| Höchster Hitze-Index | 16,1°C | 14:21:29 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | -3,0°C | 23:50:54 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | 6,1°C | 07:44:39 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | -3,1°C | 23:50:54 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 05:14:39 (Dienstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 15:48:02 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1026,0 mbar | 11:13:07 (Freitag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1001,1 mbar | 06:16:38 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 4,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 13:09:20 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,8 m/s 292° | 09:47:17 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,0 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 258° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 20,8°C | 07.03.2026 14:37:46 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,0°C | 26.03.2026 23:50:54 |
| Höchste Temperatur innen | 23,1°C | 19.03.2026 18:05:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,5°C | 27.03.2026 03:44:36 |
| Höchster Hitze-Index | 19,9°C | 07.03.2026 14:37:46 |
| Niedrigster Windchill | -3,0°C | 26.03.2026 23:50:54 |
| Höchster Taupunkt | 8,9°C | 11.03.2026 12:50:03 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,1°C | 26.03.2026 23:50:54 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.03.2026 04:02:42 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 07.03.2026 20:19:49 |
| Höchster Luftdruck | 1029,9 mbar | 04.03.2026 08:20:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 999,5 mbar | 14.03.2026 03:49:07 |
| Regen gesamt | 149,1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 457,2 mm/h | 07.03.2026 20:20:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26,5 m/s N/A | 07.03.2026 20:19:49 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 255° |
Statistik und Diagramme der Woche