Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 5,5°C | 13:51:40 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,8°C | 07:02:31 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur innen | 18,8°C | 16:05:00 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,2°C | 06:52:05 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 15:21:40 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | -5,2°C | 07:15:57 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 3,4°C | 14:52:16 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | -3,8°C | 07:02:31 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 20:21:51 (Dienstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 77% | 15:03:58 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1007,1 mbar | 00:02:08 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 990,9 mbar | 04:30:41 (Freitag) |
| Regen gesamt | 5,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 13:50:38 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5,1 m/s 112° | 13:34:58 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 81° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 5,5°C | 04.02.2026 13:51:40 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,8°C | 03.02.2026 07:02:31 |
| Höchste Temperatur innen | 18,8°C | 02.02.2026 16:05:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,2°C | 04.02.2026 06:52:05 |
| Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 04.02.2026 15:21:40 |
| Niedrigster Windchill | -5,2°C | 03.02.2026 07:15:57 |
| Höchster Taupunkt | 3,4°C | 04.02.2026 14:52:16 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,8°C | 03.02.2026 07:02:31 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.02.2026 02:39:59 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 77% | 02.02.2026 15:03:58 |
| Höchster Luftdruck | 1010,8 mbar | 01.02.2026 07:46:10 |
| Niedrigster Luftdruck | 990,9 mbar | 06.02.2026 04:30:41 |
| Regen gesamt | 6,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 04.02.2026 13:50:38 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5,1 m/s 112° | 02.02.2026 13:34:58 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 80° |
Statistik und Diagramme der Woche