Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 31,8°C | 18:38:30 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 13,2°C | 05:07:20 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 33,0°C | 20:00:52 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 26,6°C | 05:47:54 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 32,3°C | 14:10:41 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 13,2°C | 05:07:20 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 20,0°C | 12:37:59 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 12,1°C | 05:12:07 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 02:40:52 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 16:48:17 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1024,0 mbar | 02:10:59 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1016,0 mbar | 19:51:08 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:52 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 3,7 m/s 225° | 16:13:44 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 267° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 18,2°C | 01.07.2025 00:00:33 |
Niedrigste Temperatur außen | 13,5°C | 01.07.2025 05:12:07 |
Höchste Temperatur innen | 30,5°C | 01.07.2025 00:00:33 |
Niedrigste Temperatur innen | 28,0°C | 01.07.2025 05:10:56 |
Höchster Hitze-Index | 18,2°C | 01.07.2025 00:00:33 |
Niedrigster Windchill | 13,5°C | 01.07.2025 05:12:07 |
Höchster Taupunkt | 15,3°C | 01.07.2025 00:00:33 |
Niedrigster Taupunkt | 12,1°C | 01.07.2025 05:12:07 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 01.07.2025 03:28:37 |
Niedrigste Luftfeuchte | 83% | 01.07.2025 00:00:33 |
Höchster Luftdruck | 1019,1 mbar | 01.07.2025 03:15:44 |
Niedrigster Luftdruck | 1018,0 mbar | 01.07.2025 00:03:47 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.07.2025 00:00:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s N/A | 01.07.2025 00:00:33 |
Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
Wind (RMS) | 0,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Statistik und Diagramme der Woche







