Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 8,4°C | 10:55:59 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,6°C | 01:23:13 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 19,4°C | 10:06:23 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 03:40:08 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 7,7°C | 11:01:35 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 2,8°C | 00:08:49 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 7,2°C | 10:31:04 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 3,7°C | 00:42:15 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 02:02:08 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 88% | 11:17:40 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1005,1 mbar | 00:01:03 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 997,2 mbar | 06:55:28 (Montag) |
| Regen gesamt | 6,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 04:57:57 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 8,2 m/s 292° | 09:15:24 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 257° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 17,8°C | 01.10.2025 15:44:33 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,4°C | 02.10.2025 07:42:55 |
| Höchste Temperatur innen | 23,5°C | 01.10.2025 18:06:33 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 27.10.2025 03:40:08 |
| Höchster Hitze-Index | 16,9°C | 01.10.2025 15:44:33 |
| Niedrigster Windchill | -1,4°C | 02.10.2025 07:42:55 |
| Höchster Taupunkt | 14,4°C | 04.10.2025 10:40:16 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,5°C | 02.10.2025 07:42:55 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.10.2025 00:00:25 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 01.10.2025 15:08:20 |
| Höchster Luftdruck | 1034,9 mbar | 11.10.2025 02:58:24 |
| Niedrigster Luftdruck | 983,4 mbar | 23.10.2025 09:02:50 |
| Regen gesamt | 82,5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 7,2 mm/h | 26.10.2025 00:51:25 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 9,2 m/s 202° | 23.10.2025 14:49:35 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 255° |
Statistik und Diagramme der Woche