Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 17,0°C | 16:36:55 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 0,0°C | 05:55:12 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 24,2°C | 17:34:21 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 21,1°C | 03:02:44 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 15,9°C | 16:36:55 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | 0,0°C | 05:55:12 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 5,9°C | 17:07:47 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | -0,1°C | 05:55:12 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01:33:37 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 15:14:37 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1019,9 mbar | 07:42:29 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1015,1 mbar | 11:25:01 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:33 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 4,8 m/s 292° | 12:33:34 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 10° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 28,1°C | 01.05.2025 15:42:51 |
Niedrigste Temperatur außen | 0,0°C | 05.05.2025 05:55:12 |
Höchste Temperatur innen | 29,3°C | 01.05.2025 20:07:39 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,1°C | 06.05.2025 03:02:44 |
Höchster Hitze-Index | 27,5°C | 02.05.2025 16:45:06 |
Niedrigster Windchill | 0,0°C | 05.05.2025 05:55:12 |
Höchster Taupunkt | 15,7°C | 03.05.2025 16:39:00 |
Niedrigster Taupunkt | -0,1°C | 05.05.2025 05:55:12 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.05.2025 04:29:29 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 01.05.2025 16:19:03 |
Höchster Luftdruck | 1022,9 mbar | 01.05.2025 06:30:13 |
Niedrigster Luftdruck | 1005,5 mbar | 03.05.2025 15:44:34 |
Regen gesamt | 11,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 13,2 mm/h | 03.05.2025 17:20:34 |
Max. Windgeschwindigkeit | 5,1 m/s 292° | 03.05.2025 17:38:44 |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 272° |
Statistik und Diagramme der Woche







