Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 14,1°C | 02:22:25 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 13,7°C | 00:01:39 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 24,6°C | 00:04:44 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 24,3°C | 02:13:48 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 14,2°C | 02:22:25 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 13,7°C | 00:01:39 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 13,9°C | 02:22:25 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 13,5°C | 00:01:39 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 00:00:27 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 99% | 00:00:27 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1006,1 mbar | 00:01:39 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1005,3 mbar | 02:22:25 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:27 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s 270° | 02:11:45 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 250° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 02.07.2025 17:10:57 |
Niedrigste Temperatur außen | 7,3°C | 05.07.2025 05:07:16 |
Höchste Temperatur innen | 34,1°C | 02.07.2025 19:04:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 24,3°C | 07.07.2025 02:13:48 |
Höchster Hitze-Index | 37,9°C | 02.07.2025 17:10:57 |
Niedrigster Windchill | 7,3°C | 05.07.2025 05:07:16 |
Höchster Taupunkt | 21,9°C | 02.07.2025 09:21:04 |
Niedrigster Taupunkt | 6,1°C | 05.07.2025 16:39:24 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 06.07.2025 22:03:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 22% | 02.07.2025 15:56:15 |
Höchster Luftdruck | 1028,7 mbar | 04.07.2025 07:36:37 |
Niedrigster Luftdruck | 1005,3 mbar | 07.07.2025 02:22:25 |
Regen gesamt | 3,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 06.07.2025 13:50:30 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6,8 m/s 315° | 02.07.2025 19:54:09 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 261° |
Statistik und Diagramme der Woche







