Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 24,2°C | 16:23:32 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | 0,1°C | 05:43:46 (Freitag) |
Höchste Temperatur innen | 28,8°C | 20:25:00 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 21,5°C | 08:11:57 (Freitag) |
Höchster Hitze-Index | 23,6°C | 16:23:32 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 0,1°C | 05:43:46 (Freitag) |
Höchster Taupunkt | 9,5°C | 13:10:13 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -0,5°C | 05:43:46 (Freitag) |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 06:42:27 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 28% | 15:06:50 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1023,2 mbar | 02:48:51 (Freitag) |
Niedrigster Luftdruck | 1012,4 mbar | 17:26:39 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:53 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 4,8 m/s 292° | 14:16:41 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 287° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 28,1°C | 01.05.2025 15:42:51 |
Niedrigste Temperatur außen | -1,1°C | 09.05.2025 06:14:04 |
Höchste Temperatur innen | 29,3°C | 01.05.2025 20:07:39 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 09.05.2025 06:39:17 |
Höchster Hitze-Index | 27,5°C | 02.05.2025 16:45:06 |
Niedrigster Windchill | -1,1°C | 09.05.2025 06:14:04 |
Höchster Taupunkt | 15,7°C | 03.05.2025 16:39:00 |
Niedrigster Taupunkt | -1,7°C | 09.05.2025 06:14:04 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.05.2025 04:29:29 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 01.05.2025 16:19:03 |
Höchster Luftdruck | 1024,3 mbar | 10.05.2025 06:49:14 |
Niedrigster Luftdruck | 1005,5 mbar | 03.05.2025 15:44:34 |
Regen gesamt | 11,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 13,2 mm/h | 03.05.2025 17:20:34 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7,8 m/s 68° | 10.05.2025 15:06:14 |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 293° |
Statistik und Diagramme der Woche







