Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 3,1°C |
Temperatur innen | 18,6°C |
Windchill | 3,1°C |
Hitze-Index | 3,1°C |
Taupunkt | 0,2°C |
Luftfeuchte | 81% |
Luftdruck | 994,5 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,3 mbar |
Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Wettervorhersage
Datum | Wetter | ![]() °C |
![]() m/s |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
Niederschlag |
OWM forecast