Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 2,1°C |
Temperatur innen | 20,9°C |
Windchill | -0,5°C |
Hitze-Index | 2,1°C |
Taupunkt | -2,0°C |
Luftfeuchte | 74% |
Luftdruck | 991,1 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -4,0 mbar |
Wind | 2,6 m/s SSE (148°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 4,0°C | 15:01:23 |
Niedrigste Temperatur außen | 0,2°C | 03:41:48 |
Höchste Temperatur innen | 21,1°C | 20:28:39 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,6°C | 03:40:42 |
Höchster Hitze-Index | 4,0°C | 15:01:23 |
Niedrigste Windchill | -2,3°C | 21:33:12 |
Höchster Taupunkt | 2,0°C | 11:32:10 |
Niedrigster Taupunkt | -2,0°C | 22:05:00 |
Höchste Luftfeuchte | 88% | 09:01:23 |
Niedrigste Luftfeuchte | 74% | 21:57:23 |
Höchster Luftdruck | 1004,1 mbar | 00:04:53 |
Niedrigster Luftdruck | 990,9 mbar | 22:17:23 |
Heutiger Regenfall | 2,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 09:28:39 |
Max. Wind | 6,5 m/s 135° | 21:17:22 |
Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 174° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:40:07 |
Sonnenaufgang: | 08:19:53 |
Transit: | 12:20:58 |
Sonnenuntergang: | 16:21:53 |
Ende zivile Dämmerung: | 17:01:39 |
Azimuth: | 308.5° |
Altitude: | -53.7° |
Reaktaszension: | 259.7° |
Deklimation: | -23.1° |
Sonnenwende: | 22.12.2019 05:19:15 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2020 04:49:32 |
Mond
Aufgang: | 16:44:38 |
Transit: | 00:08:12 |
Untergang: | 08:22:04 |
Azimuth: | 118.1° |
Altitude: | 47.8° |
Reaktaszension: | 89.2° |
Deklimation: | 22.0° |
Neumond: | 26.12.2019 06:13:06 |
Vollmond: | 10.01.2020 20:21:17 |
Phase: | Full (99% voll) |
Grafiken









