Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 10,0°C |
Temperatur innen | 19,0°C |
Windchill | 10,0°C |
Hitze-Index | 9,6°C |
Taupunkt | 9,4°C |
Luftfeuchte | 96% |
Luftdruck | 1018,3 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1,8 mbar |
Wind | 0,2 m/s NW (316°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 10,1°C | 01:43:13 |
Niedrigste Temperatur außen | 9,8°C | 00:45:00 |
Höchste Temperatur innen | 19,1°C | 00:01:45 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,0°C | 00:00:35 |
Höchster Hitze-Index | 9,7°C | 01:43:13 |
Niedrigste Windchill | 9,1°C | 00:22:11 |
Höchster Taupunkt | 9,5°C | 01:43:13 |
Niedrigster Taupunkt | 9,0°C | 00:13:37 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 01:08:08 |
Niedrigste Luftfeuchte | 95% | 00:00:35 |
Höchster Luftdruck | 1019,7 mbar | 00:03:49 |
Niedrigster Luftdruck | 1018,1 mbar | 02:23:33 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:35 |
Max. Wind | 4,1 m/s 90° | 00:22:11 |
Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 57° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:18:31 |
Sonnenaufgang: | 07:52:21 |
Transit: | 13:12:53 |
Sonnenuntergang: | 18:32:35 |
Ende zivile Dämmerung: | 19:06:22 |
Azimuth: | 25.8° |
Altitude: | -45.6° |
Reaktaszension: | 201.4° |
Deklimation: | -9.0° |
Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:18 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Mond
Aufgang: | 18:03:27 |
Transit: | 00:43:11 |
Untergang: | 06:12:41 |
Azimuth: | 224.5° |
Altitude: | 29.9° |
Reaktaszension: | 2.0° |
Deklimation: | -0.2° |
Vollmond: | 17.10.2024 13:26:18 |
Neumond: | 01.11.2024 13:47:03 |
Phase: | zunehmeder Dreiviertelmond (97% voll) |