Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 13,0°C |
Temperatur innen | 21,8°C |
Windchill | 13,0°C |
Hitze-Index | 12,5°C |
Taupunkt | 10,7°C |
Luftfeuchte | 86% |
Luftdruck | 1023,3 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1,3 mbar |
Wind | 0,4 m/s WSW (248°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 13,1°C | 10:04:36 |
Niedrigste Temperatur außen | 11,0°C | 07:21:44 |
Höchste Temperatur innen | 22,2°C | 00:10:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,7°C | 02:49:39 |
Höchster Hitze-Index | 12,7°C | 10:04:36 |
Niedrigste Windchill | 11,0°C | 07:21:44 |
Höchster Taupunkt | 10,8°C | 10:04:36 |
Niedrigster Taupunkt | 9,6°C | 03:39:49 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 07:31:14 |
Niedrigste Luftfeuchte | 86% | 09:48:36 |
Höchster Luftdruck | 1023,5 mbar | 10:04:36 |
Niedrigster Luftdruck | 1020,7 mbar | 00:50:30 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:57 |
Max. Wind | 3,1 m/s 248° | 00:45:59 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 230° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:31:58 |
Sonnenaufgang: | 07:05:38 |
Transit: | 13:21:51 |
Sonnenuntergang: | 19:37:04 |
Ende zivile Dämmerung: | 20:10:37 |
Azimuth: | 122.6° |
Altitude: | 26.2° |
Reaktaszension: | 175.1° |
Deklimation: | 2.1° |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
Mond
Aufgang: | 01:22:31 |
Transit: | 10:00:00 |
Untergang: | 18:17:39 |
Azimuth: | 182.4° |
Altitude: | 62.2° |
Reaktaszension: | 124.7° |
Deklimation: | 23.1° |
Neumond: | 21.09.2025 21:54:01 |
Vollmond: | 07.10.2025 05:47:30 |
Phase: | abnehmeder Sichelmond (20% voll) |
Grafiken







