Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 0,2°C |
| Temperatur innen | 16,7°C |
| Windchill | -2,4°C |
| Hitze-Index | 0,2°C |
| Taupunkt | -1,4°C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Luftdruck | 1013,0 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -3,6 mbar |
| Wind | 2,2 m/s W (268°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 0,6°C | 00:00:50 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,1°C | 04:16:41 |
| Höchste Temperatur innen | 17,7°C | 00:10:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,3°C | 04:04:02 |
| Höchster Hitze-Index | 0,6°C | 00:00:50 |
| Niedrigste Windchill | -3,7°C | 05:34:32 |
| Höchster Taupunkt | 0,3°C | 00:00:50 |
| Niedrigster Taupunkt | -1,5°C | 03:32:28 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 00:00:50 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 88% | 03:32:28 |
| Höchster Luftdruck | 1019,4 mbar | 00:00:50 |
| Niedrigster Luftdruck | 1012,9 mbar | 06:07:13 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:50 |
| Max. Wind | 5,8 m/s 248° | 02:33:30 |
| Wind (Durchschnitt) | 1,5 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,5 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 257° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:49:45 |
| Sonnenaufgang: | 08:29:20 |
| Transit: | 12:30:59 |
| Sonnenuntergang: | 16:32:50 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:12:25 |
| Azimuth: | 101.2° |
| Altitude: | -20.9° |
| Reaktaszension: | 281.7° |
| Deklimation: | -23.0° |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24:28 |
Mond
| Aufgang: | 13:54:51 |
| Transit: | 22:58:08 |
| Untergang: | 06:50:09 |
| Azimuth: | 308.6° |
| Altitude: | 3.7° |
| Reaktaszension: | 66.8° |
| Deklimation: | 26.1° |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:47 |
| Neumond: | 18.01.2026 20:51:51 |
| Phase: | zunehmeder Dreiviertelmond (93% voll) |
Grafiken