Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 5,2°C |
| Temperatur innen | 20,5°C |
| Windchill | 5,2°C |
| Hitze-Index | 4,3°C |
| Taupunkt | 5,0°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Luftdruck | 1019,0 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,8 mbar |
| Wind | 0,1 m/s N (0°) |
| Regen-Rate | 1,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | 5,2°C | 11:08:36 |
| Niedrigste Temperatur außen | 3,3°C | 00:00:48 |
| Höchste Temperatur innen | 20,5°C | 09:40:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 04:05:27 |
| Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 09:49:37 |
| Niedrigste Windchill | 3,3°C | 00:00:48 |
| Höchster Taupunkt | 5,1°C | 11:08:36 |
| Niedrigster Taupunkt | 3,2°C | 00:10:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 00:00:48 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 99% | 00:00:48 |
| Höchster Luftdruck | 1021,9 mbar | 00:06:12 |
| Niedrigster Luftdruck | 1018,9 mbar | 11:13:53 |
| Heutiger Regenfall | 1,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 00:00:48 |
| Max. Wind | 1,7 m/s 45° | 02:49:41 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,1 m/s | |
| Wind Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 18° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:24:51 |
| Sonnenaufgang: | 08:03:20 |
| Transit: | 12:15:27 |
| Sonnenuntergang: | 16:27:12 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:05:40 |
| Azimuth: | 165.3° |
| Altitude: | 16.6° |
| Reaktaszension: | 244.6° |
| Deklimation: | -21.4° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
Mond
| Aufgang: | 13:23:36 |
| Transit: | 18:50:51 |
| Untergang: | 00:33:02 |
| Azimuth: | 79.6° |
| Altitude: | -20.8° |
| Reaktaszension: | 340.5° |
| Deklimation: | -9.7° |
| Vollmond: | 05.12.2025 00:13:58 |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:14 |
| Phase: | zunehmender Halbmond (erstes Viertel) (52% voll) |
Grafiken